




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | JPN - 592 | 5485 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | JPN - 591 | 4589 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | JPN - 590 | 0187 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | JPN - 589 | 1105 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | JPN - 588 | 2174 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | JPN - 587 | 7730 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | JPN - 586 | 6144 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | JPN - 585 | 6494 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | JPN - 584 | 9974 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | JPN - 583 | 2194 |
