





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | KYEV - 638 | 4832 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | KYEV - 637 | 1660 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | KYEV - 636 | 3355 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | KYEV - 635 | 7448 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | KYEV - 634 | 0413 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | KYEV - 633 | 6523 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | KYEV - 632 | 6116 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | KYEV - 631 | 8610 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | KYEV - 630 | 8190 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | KYEV - 629 | 5535 |
