




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | MTN - 593 | 2516 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | MTN - 592 | 7859 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | MTN - 591 | 1120 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | MTN - 590 | 5627 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | MTN - 589 | 6079 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MTN - 588 | 5717 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | MTN - 587 | 5451 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | MTN - 586 | 7240 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | MTN - 585 | 2547 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | MTN - 584 | 4008 |
